Nuestra línea de pulverizadores remolcados destacan por un diseño innovador, su delgado perfil no impide que disponga de un gran volumen de almacenamiento (3.400 y 4.400 ltrs). Son anchos por la parte posterior, para reducir drásticamente la altura y optimizar el reparto de las masas. Además, este diseño proporciona un excelente despeje entre el pulverizador y el cultivo, entre 820 y 900 mm
Nuestra línea de pulverizadores remolcados destacan por un diseño innovador, su delgado perfil no impide que disponga de un gran volumen de almacenamiento (3.400 y 4.400 ltrs). Son anchos por la parte posterior, para reducir drásticamente la altura y optimizar el reparto de las masas. Además, este diseño proporciona un excelente despeje entre el pulverizador y el cultivo, entre 820 y 900 mm
Variotron tiene los mandos están en el lateral izquierdo del pulverizador, agilizando así la experiencia de uso seguro. La descripción gráfica de cada función facilita el entendimiento y agiliza el uso del panel. Además, incorporador de producto multifunción de 35 ltrs abatible, para facilitar el trabajo de los agricultores.
Más allá de los requerimientos normativos, lavacircuitos de 400 litros. Gaysa ha sido el primer fabricante en ubicar este depósito auxiliar coincidiendo con el guardabarros de la maquina. El tapón de llenado queda accesible, y está ubicado también en el lateral izquierdo, al igual que todo el mando manual.
Lo mejor de la suspensión no es cada elemento por separado, sino la respuesta combinada. El sistema modera las reacciones violentas.
Computadora KRONOS Delta 250 5-vias con antena GPS | ![]() |
Computadora geosystem 260 7-vias con antena GPS | ![]() |
Computadora GEONAVE 31 7 vías con antena GPS | ![]() |
Computadora GEONAVE 31 9 vías con antena GPS | ![]() |
Conexión ISOBUS 7 vías GEOLINE (No apto para funciones hidráulicas) | ![]() |
Conexión ISOBUS 9 vías GEOLINE (No apto para funciones hidráulicas) | ![]() |
Grupo eléctrico 5 vías + caudalímetro + válvula general eléctrica (sin computadora) GEOLINE | ![]() |
Grupo eléctrico 7 vías + caudalímetro + válvula general eléctrica (sin computadora) GEOLINE | ![]() |
Computadora BRAVO-180s 5-V CON antena GPS | ![]() |
Computadora BRAVO-180s 7-V CON antena GPS | ![]() |
Computadora BRAVO-400s LT 7 vías con antena GPS | ![]() |
Computadora BRAVO-400s 9 vías con antena GPS | ![]() |
Conexión ISOBUS 7 vías ARAG (Apto para funciones hidráulicas) | ![]() |
Conexión SOBUS 9 vías ARAG (Apto para funciones hidráulicas) | ![]() |
Grupo eléctrico 5 vías + caudalímetro + válvula general eléctrica (sin computadora) ARAG | ![]() |
Grupo eléctrico 7 vías + caudalímetro + válvula general eléctrica (sin computadora) ARAG | ![]() |
Mando eléctrico 7 vías volumétrico | ![]() |
Diferencia lanza giratoria en “V” a los brazos del tractor con autofrenado | ![]() |
Diferencia lanza giratoria recta con cilindro hidráulico | ![]() |
Diferencia lanza giratoria recta con sistema automático electrónico | ![]() |
Gaysa es una marca de maquinaria agrícola fitosanitaria para la protección de cultivos líder en el mercado nacional.
Gaysa es una marca de maquinaria agrícola fitosanitaria para la protección de cultivos líder en el mercado nacional.
Copyright © 2022 GAYSANET